Die Öffnungszeiten der Fachausstellung sind Dienstag bis Donnerstag jeweils 09:00 - 18:00 Uhr, Freitag 09:00 - 16:00 Uhr. Der Besuch ist nur mit gültiger Einlass- oder Kongresskarte möglich (vgl. "Kongressgebühren"). Die Registrierung erfolgt im Vorfeld online oder im Kongressbüro vor Ort (Halle 17).
| Firma | Stadt/Land | Halle/Foyer | Stand-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2med GmbH | 22453 Hamburg | BF | 92/19+20 |
| aap Implantate AG | 12099 Berlin | Halle 17 | 17/11 |
| ADO - Akademie Deutscher Orthopäden | 10623 Berlin | MF | 83/09 |
| AESCULAP AG | 78532 Tuttlingen | Halle 15.1 | 15.1/30 |
| AG Prävention von Verletzungen der DGU | 30625 Hannover | Halle 15.2 | 15.2/01 |
| Aida Shuku - Ortho-Baby-System | 90429 Nürnberg | SF blau | 85/02 |
| akrus GmbH & Co. KG | 25337 Elmshorn | SF blau | 85/02a |
| albrecht GmbH | 83071 Stephanskirchen | Halle 14.1 | 14.1/22b |
| AlterG Europe, Ltd. | NW1 4QS London, Großbritannien | HF | 86/12 |
| amedo STS GmbH | 44799 Bochum | Halle 14.2/15.2 | 14.2/06 |
| AMGEN GmbH | 80992 München | Halle 13 | 13/01 |
| Amplitude GmbH | 55576 Zotzenheim | Halle 15.2 | 15.2/02 |
| Ansell Healthcare | 1070 Brüssel, Belgien | MF | 83/03 |
| AO Foundation | 7270 Davos, Schweiz | oberhalb HF | 87/01 |
| AQ Implants GmbH | 23936 Grevesmühlen | Halle 17 | 17/32 |
| Arcus Orthopädie - Ein Geschäftsbereich der Ofa Bamberg GmbH | 96052 Bamberg | BF | 92/16 |
| Argomedical GmbH | 38104 Braunschweig | MF | 83/01 |
| Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld | Halle 15.1 | 15.1/05+06 |
| Arthro Kinetics Biotechnologie GmbH | 3500 Krems | Halle 17 | 17/19a |
| Artoss GmbH | 18119 Rostock | Halle 14.1 | 14.1/27 |
| Ärzte ohne Grenzen e.V. | 53111 Bonn | MF | 84/08 |
| AUC - Akademie der Unfallchirurgie GmbH | 80336 München | MF | 83/12 |
| axomed Medizintechnik | 79100 Freiburg | SF blau | 85/10 |
| axomed Medizintechnik | 79100 Freiburg | BF | 92/23 |
| BAAT Medical | 7553 LZ Hengelo, Niederlande | 14.2/15.2 | 15.2/05 |
| BAJOHR OPTECmed | 37574 Einbeck | HF | 86/14 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda | Halle 17 | 17/24 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda | HF | 86/05+06 |
| Baxter Deutschland GmbH | 85716 Unterschleißheim | Halle 14.1 | 14.1/13 |
| Bayer Vital GmbH | 51368 Leverkusen | Halle 17 | 17/13 |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. | 10021 Beijing, China | SF rot | 84/19 |
| Berufsverband der Deutschen Chirurgen | 10117 Berlin | MF | 83/08 |
| Bioiberica GmbH | 80333 München | HF | 86/16 |
| Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin | Halle 15.1 | 15.1/24 |
| Biotender UG | 14513 Teltow | MF | 83/02 |
| BLUEBELT TECHNOLOGIES | 15222 Pittsburgh, USA | SF blau | 85/03 |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim | Halle 14.1 | 14.1/22 |
| Bonesupport AB | 22370 Lund | Halle 14.1 | 14.1/12 |
| Brainlab | 85622 Feldkirchen | Halle 15.1 | 15.1/33 |
| brainLight GmbH | 63773 Goldbach | Halle 14.2/15.2 | 15.2/09 |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA & Pfizer Pharma GmbH | 80636 München | Halle 17 | 17/37 |
| BSN medical GmbH | 20253 Hamburg | MF | 83/18 |
| Bundeswehr - Sanitätsdienst | 51149 Köln | Halle 14.1 | 14.1/07 |
| BVOU - Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. | 10623 Berlin | MF | 83/09 |
| CeramTec GmbH | 73207 Plochingen | Halle 15.1 | 15.1/23 |
| Certmedica International GmbH | 63741 Aschaffenburg | MF | 83/07 |
| ChM | 16-061 Juchnowiec Koscielny, Polen | Halle 14.2/15.2 | 14.2/02 |
| co.don® AG | 14513 Teltow | MF | 83/17 |
| COMTAIX | 52428 Jülich | Halle 17 | 17/05 |
| CONDOR® GmbH Medicaltechnik | 33154 Salzkotten | Halle 17 | 17/22 |
| ConforMIS Europe GmbH | 90763 Fürth | Halle 17 | 17/36 |
| ConvaTec (Germany) GmbH | 81373 München | Halle 16 | 16/06 |
| Corin Germany GmbH | 66119 Saarbrücken | Halle 15.1 | 15.1/25 |
| Covidien Deutschland GmbH | 93333 Neustadt an der Donau | Halle 14.2/15.2 | 15.2/04 |
| Croma-Pharma Deutschland Gesellschaft m.b.H. | 88662 Überlingen | Halle 17 | 17/29 |
| CT Arzneimitteil (TEVA) | 10785 Berlin | Halle 14.1 | 14.1/14 |
| curasan AG | 63801 Kleinostheim | BF | 92/06 |
| DammBrillen | 10717 Berlin | SF rot | 84/16 |
| DARCO (Europe) GmbH | 82399 Raisting | Halle 15.1 | 15.1/02 |
| de Soutter MEDICAL | 66625 Nohfelden | Halle 17 | 17/17 |
| DePuy Orthopädie GmbH - a Johnson & Johnson company | 66459 Kirkel-Limbach | Halle 16 | 16/01 |
| Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V. | 12107 Berlin | SF rot | 84/11 |
| Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) | 50931 Köln | HF | 86/15 |
| Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz gGmbH (DIZG) | 12555 Berlin | Halle 14.1 | 14.1/02 |
| DFINE Europe GmbH | 68165 Mannheim | Halle 14.2/15.2 | 15.2/06+07 |
| DGOOC - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| DGOU - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e. V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| DGU - Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| DIERS International GmbH | 65388 Schlangenbad | Halle 15.1 | 15.1/20 |
| DJO GLOBAL (Ormed GmbH) | 79100 Freiburg | Halle 17 | 17/08 |
| Dornier MedTech Europe GmbH | 82234 Weßling | MF | 83/25 |
| Dr. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH | 12277 Berlin | Halle 17 | 17/19 |
| Dr. Suwelack Skin & Health Care AG | 48727 Billerbeck | MF | 83/14 |
| dreamwater lounge Deutschland | 51709 Marienheide | Halle 14.1 | 14.1/06 |
| Eberle GmbH & Co. KG | 75449 Wurmberg | HF | 86/07 |
| EFORT | 8005 Zürich, Schweitz | Halle 14.2/15.2 | 15.2/21 |
| ELMAKO GmbH & Co. KG | 76473 Iffezheim | Halle 14.1 | 14.1/10 |
| ELVATION MEDICAL GmbH | 75249 Kieselbronn | Halle 14.1 | 14.1/09 |
| EMS Electro Medical Systems GmbH | 81829 München | Halle 17 | 17/15 |
| Endo Alliance | 78187 Geisingen | Halle 17 | 17/33 |
| EOS imaging | 75011 Paris, Frankreich | Halle 14.1 | 14.1/11 |
| EPIKUR Software & IT-Service GmbH & Co. KG | 10587 Berlin | HF | 86/08 |
| EPM Endo Plant Müller GmbH | 63839 Kleinwallstadt | Halle 16 | 16/05 |
| Esaote Biomedica Deutschland GmbH | 50858 Köln | Halle 17 | 17/18 |
| Exactech Deutschland | 24143 Kiel | Halle 14.1 | 14.1/17+18 |
| Examion - Ein Unternehmen der Arzt und Praxis GmbH | 70469 Stuttgart | Halle 15.1 | 15.1/34 |
| Forschungsgruppe Akupunktur | 85567 Grafing | Halle 14.2/15.2 | 15.2/18 |
| Friedensdorf International | 46539 Dinslaken | SF rot | 84/09 |
| frohberg - medien in der medizin | 10829 Berlin | BF | 92/10 |
| FUJIFILM Deutschland | 40549 Düsseldorf | Halle 17 | 17/23 |
| Funk Hospital Versicherungsmakler GmbH | 20354 Hamburg | SF rot | 84/04 |
| GE Healthcare | 42655 Solingen | Halle 15.1 | 15.1/17 |
| Geistlich Surgery | 76534 Baden-Baden | Halle 17 | 17/26+27 |
| GEMED mbH | 89081 Ulm | BF | 92/07 |
| GHS Medical GmbH | 78224 Singen | Halle 14.1 | 14.1/19 |
| Gisela Kraus GmbH | 85567 Grafing | Halle 14.2/15.2 | 15.2/18 |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co. KG | 80339 München | Halle 13 | 13/01 |
| Globus Medical Germany GmbH | 79115 Freiburg | Halle 17 | 17/12a |
| GRAUPNER GmbH & Co. KG | 09468 Geyer | MF | 83/29 |
| Grünenthal GmbH | 52099 Aachen | Halle 17 | 17/41 |
| Hectec GmbH | 84030 Landshut | Halle 17 | 17/21 |
| HEGOS Gmbh | 86938 Schondorf | MF | 83/04 |
| Heraeus Medical GmbH | 61273 Wehrheim | Halle 17 | 17/01 |
| Hexal AG | 83607 Holzkirchen | Halle 14.1 | 14.1/20 |
| HOFER GmbH & Co. KG | 8280 Fürstenfeld, Österreich | Halle 14.2/15.2 | 15.2/14 |
| Humantis GmbH | 50672 Köln | Halle 17 | 17/12 |
| icotec ag | 9450 Altstätten, Schweiz | Halle 15.2 | 15.2/20 |
| icotec ag | 9451 Altstätten, Schweiz | Halle 17 | 17/40 |
| implantcast GmbH | 21614 Buxtehude | BF | 92/12 |
| inkutec GmbH | 22885 Barsbüttel | MF | 83/15 |
| inomed Medizintechnik GmbH | 79312 Emmendingen | Halle 14.1 | 14.1/05 |
| InMeTEC GmbH & Co. KG | 82049 Pullach | Halle 14.2/15.2 | 14.2/05 |
| Intelligent Orthopaedics | ST4 2AR Stoke on Trent, Großbritannien | Halle 17 | 17/05 |
| Ivy Sports Medicine GmbH | 82166 Gräfelfing | BF | 92/02 92/03 |
| Joint Replacement Instrumentation Ltd. | W1G9LE London, Großbritannien | Halle 17 | 17/05 |
| JOLINE GmbH & Co. KG | 72379 Hechingen | Halle 15.2 | 15.2/22 |
| Julius Zorn GmbH | 86551 Aichach | MF | 83/13 |
| Karl Storz GmbH & Co. KG | 78532 Tuttlingen | Halle 17 | 17/07 |
| KCI Medizinprodukte GmbH | 65203 Wiesbaden | Halle 15.1 | 15.1/09 |
| KiDS-22q11 e.V. - Kinder mit Deletionssyndrom | 87435 Kempten | SF rot | 84/10 |
| KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen | Halle 17 | 17/07 |
| Konica Minolta | 81829 München | MF | 83/05 |
| Königsee Implantate GmbH | 07427 Allendorf OT Aschau | SF blau | 85/08 |
| Königsee Implantate GmbH | 07426 Allendorf OT Aschau | SF blau | 85/09 |
| Krämer & Kröll GmbH | 45481 Mülheim/Ruhr | HF | 86/02 |
| KUV - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung e.V. | 10117 Berlin | Halle 17 | 17/34 |
| Künzli SwissSchuh AG | 5210 Windisch, Schweiz | MF | 83/27 |
| LCA Pharmaceutical | 28000 Chartres, Frankreich | Halle 14.1 | 14.1/15 |
| Lima Deutschland GmbH | 22297 Hamburg | Halle 15.1 | 15.1/10 |
| litos GmbH | 22926 Ahrensburg | SF blau | 85/07 |
| Localite GmbH | 53757 Sankt Augustin | BF | 92/15 |
| Maquet | 76437 Rastatt | Halle 17 | 17/06 |
| Materialise GmbH | 82205 Gilching | SF rot | 84/07 |
| Mathys AG Bettlach | 2544 Bettlach, Schweiz | Halle 15.1 | 15.1/31 |
| MAXXPINE Limited | 65307 Bad Schwalbach | HF | 86/01 |
| MEDA Pharma GmbH & Co. KG | 61352 Bad Homburg | Halle 17 | 17/31 |
| Medartis GmbH | 79224 Umkirch | SF blau | 85/05+06 |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | Halle 15.1 | 15.1/35+35a |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | Halle 14.2/15.2 | 15.2/21 |
| MEDIN, a.s. | 59231 Nové M?sto na Morav?, Tsch. Rep. | HF | 86/13 |
| Medizintechnik Rostock GmbH | 12277 Berlin | Halle 17 | 17/20 |
| Medizintechnik Sattler GmbH | 07426 Königsee | SF blau | 85/11 |
| Medmix Systems AG | 6343 Rotkreuz, Schweiz | Halle 14.2/15.2 | 15.2/16 |
| MEDREFLEXX GmbH | 80802 München | BF | 92/05 |
| MEDTRONIC GmbH | 40670 Meerbusch | Halle 15.1 | 15.1/13,13a,15 |
| MEI Medical Electronics Vertriebs-GmbH | 65189 Wiesbaden | BF | 92/14 |
| Merete Medical GmbH | 12247 Berlin | Halle 15.1 | 15.1/22 |
| MEVA bildgebende Systeme GmbH & Co. KG | 58285 Gevelsberg | SF rot | 84/01 |
| MicroNova AG | 85256 Vierkirchen | SF rot | 84/13 |
| modiCAS GmbH | 91058 Erlangen | Halle 14.1 | 14.1/03 |
| Morphoplant GmbH | 44799 Bochum | Halle 14.2/15.2 | 15.2/10 |
| MPI Healthcare Europe GmbH | 52428 Jülich | Halle 17 | 17/05 |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 85540 Haar | Halle 17 | 17/35 |
| Mundipharma Vertriebs GmbH | 65549 Limburg | Halle 17 | 17/14 |
| Neoligaments | LS19 7UE Leeds, Großbritannien | SF rot | 84/05 |
| Neurotherm GmbH | 40882 Ratingen | MF | 83/06 |
| Normed Medizin -Technik GmbH | 78532 Tuttlingen | MF | 83/19 |
| Novartis Pharma GmbH | 90429 Nürnberg | Halle 14.1 | 14.1/20 |
| novel GmbH | 81675 München | BF | 92/13 |
| Office Automation | 09405 Zschopau | SF blau | 85/04 |
| Olympus Biotech International | Limerick, Irland | HF | 86/04 |
| OPED GmbH | 83626 Valley | MF | 83/20+21 |
| OptiMed GmbH | 76275 Ettlingen | Halle 14.1 | 14.1/01 |
| ORION Surgical Vertriebsges. mbH | 22761 Hamburg | HF | 86/09 |
| Ortho Medicor AG | 78576 Emmingen-Liptingen | Halle 17 | 17/05 |
| OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg | Halle 15.1 | 15.1/19 |
| Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH | 40764 Langenfeld | MF | 83/24 |
| Orthodynamics GmbH | 23556 Lübeck | Halle 15.1 | 15.1/03 |
| Orthofix GmbH | 85521 Ottobrunn | Halle 15.1 | 15.1/14 |
| Orthogen Lab Services GmbH | 40210 Düsseldorf | MF | 83/16 |
| Orthoservice Deutschland GmbH | 76532 Baden-Baden | SF rot | 84/20 |
| ORTHOTECH GmbH | 82131 Stockdorf | MF | 83/28 |
| ORTHOVATIVE GmbH | 83703 Gmund | Halle 14.2/15.2 | 15.2/15 |
| ÖSSUR Europe BV | 50226 Frechen | MF | 86/11 |
| Otto Bock Healthcare GmbH | 37115 Duderstadt | Halle 17 | 17/10 |
| Oxy Care GmbH - Sauerstoff u. Beatmungstechnik | 28307 Bremen | MF | 83/26 |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | 50996 Köln | SF blau | 83/01 |
| Peter Brehm GmbH Chirurgie-Mechanik | 91085 Weisendorf | Halle 17 | 17/03 |
| Pfizer Pharma GmbH & Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 80637 München | Halle 17 | 17/37 |
| Philips Lighting | 5616 BH Eindhoven, Niederlande | Halle 14.1 | 14.1/16 |
| Pioneer Surgical | 3992 DC Houten, Niederlande | Halle 14.2/15.2 | 14.2/04 |
| Plasmaconcept AG | 53111 Bonn | MF | 83/03 |
| Primal Pictures Ltd. | W1W 5PA London, Großbritannien | Halle 14.2/15.2 | 14.2/07 |
| Prisma Plus Spine GmbH | 99189 Elxleben | HF | 86/19 |
| Pro Medica GmbH | 47877 Willich | Halle 14.1 | 14.1/04 |
| Rapido Med GmbH | 34560 Fritzlar | Halle 14.2/15.2 | 15.2/08 |
| Rationelle Arztpraxis | 70597 Stuttgart | SF blau | 85/04a |
| Recordati Pharma GmbH | 89075 Ulm | Halle 15.1 | 15.1/21 |
| Reichert GmbH Buchhandlung | 64625 Bensheim | BF | 92/09 |
| RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG | 90475 Nürnberg | BF | 92/01 |
| revos watercooler GmbH | 81249 München | SF rot | 84/18 |
| Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen | Halle 15.1 | 15.1/11 |
| Roesys GmbH | 32339 Espelkamp | HF | 86/20 |
| Rottapharm | Madaus GmbH | 51067 Köln | Halle 17 | 17/00 |
| RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | 78567 Fridingen | HF | 86/17 |
| S & U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim | Halle 16 | 16/02 |
| Safe4Net GmbH - die ambucare company | 14467 Potsdam | SF rot | 84/15 |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10785 Berlin | Halle 15.1 | 15.1/04 |
| Schaef Systemtechnik GmbH | 91580 Peteraurach | SF rot | 84/00 |
| Schattauer Verlag | 70174 Stuttgart | Halle 17 | 17/39 |
| Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG | 53859 Niederkassel | Halle 14.2/15.2 | 14.2/03 |
| SCS GmbH | 63739 Aschaffenburg | HF | 86/10 |
| Sectra Imtec AB | 58330 Linköping, Schweden | Halle 17 | 17/05 |
| SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München | Halle 17 | 17/16 17/16a |
| Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd. | 200436 Shanghai City, China | Halle 15.1 | 15.1/00a |
| Siemens AG, Healthcare Sector | 91052 Erlangen | Halle 15.1 | 15.1/28 |
| Signus Medizintechnik GmbH | 63755 Alzenau | HF | 86/03 |
| SinfoMed GmbH | 50354 Hürth | BF | 92/04 |
| SLAOT | Bogotá, Kolumbien | SF rot | 84/06 |
| Smith & Nephew GmbH - Endoskopie | 22761 Hamburg | Halle 15.1 | 15.1/29 |
| Smith & Nephew GmbH - Orthopädie | 45768 Marl | Halle 15.1 | 15.1/26 |
| Speetec Implantate GmbH | 38685 Langelsheim | Halle 15.1 | 15.1/12 |
| Spine Med GmbH | 80807 München | Halle 17 | 17/25 |
| Sporlastic GmbH | 72622 Nürtingen | MF | 83/22+23 |
| Springer Medizin - Springer Verlag GmbH | 69121 Heidelberg | Halle 17 | 17/28 |
| St. Jude Medical GmbH | 40699 Erkrath | SF rot | 84/21 |
| STARC medical GmbH | 30916 Isernhagen | MF | 83/30 |
| Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach | Halle 16 | 16/03 16/04 |
| Stiftunglife | 29221 Celle | SF rot | |
| STORZ MEDICAL AG | 8274 Tägerwilen, Schweiz | Halle 15.1 | 15.1/07 |
| Stratec Medizintechnik GmbH | 75172 Pforzheim | BF | 92/22 |
| Streifeneder ortho.production GmbH | 82275 Emmering | SF rot | 84/02 |
| Stryker SA | 1820 Montreux, Schweiz | Halle 15.1 | 15.1/32 |
| Symbios Deutschland GmbH | 49393 Lohne | SF blau | 85/12 |
| Synmedico GmbH | 34121 Kassel | Halle 14.2/15.2 | 15.2/11 |
| SYNTHES GmbH | 79224 Umkirch | Halle 17 | 17/02 |
| T&T Medilogic Medizintechnik GmbH | 12529 Berlin-Schönefeld | BF | 92/18 |
| tantum AG | 24537 Neumünster | SF blau | 85/13+14 |
| TBF Deutschland GmbH | 63303 Dreieich | Halle 15.1 | 15.1/00 |
| Telos GmbH | 35037 Marburg | Halle 14.1 | 14.1/08 |
| Thieme Compliance GmbH | 91058 Erlangen | BF | 92/17 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | Halle 14.1 | 14.1/25 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | BF | 92/11 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | Halle 14.1 | 14.1/26 |
| THUASNE DEUTSCHLAND GmbH | 30938 Burgwedel | Halle 14.1 | 14.1/24 |
| TORNIER GmbH | 51399 Burscheid | Halle 15.1 | 15.1/16 |
| TRB Chemedica AG | 85540 Haar/München | Halle 15.1 | 15.1/01 |
| TUTOGEN Medical GmbH | 91077 Neunkirchen am Brand | Halle 14.1 | 14.1/23 |
| TV-Wartezimmer | 85356 Freising | Halle 17 | 17/25 |
| Vexim sas | 31130 Balma, Frankreich | ||
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | 81379 München | HF | 86/18 |
| VirtaMed AG | 8004 Zürich, Schweiz | Halle 16 | 16/06 |
| Waldburg-Zeil Kliniken | 88316 Isny-Neutrauchburg | BF | 92/21 |
| Waldemar Link GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg | Halle 15.1 | 15.1/27 |
| Wellsystem | 53578 Windhagen | Halle 17 | 17/30 |
| Wilhelm Julius Teufel GmbH | 73117 Wangen | Halle 14.2/15.2 | 15.2/03 |
| Wirmsberger & Böhm Fachbuchhandlung für Medizin GmbH | 45147 Essen | BF | 92/08 |
| Wright Medical Deutschland GmbH | 40882 Ratingen | Halle 17 | 17/09 |
| Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg | Halle 15.1 | 15.1/18 |
| Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg | Halle 17 | 17/04 |
| Halle/Foyer | Stand-Nr. | Ausstellende Firmen | PLZ, Ort, Land |
|---|---|---|---|
| Halle 17 | 17/41 | Grünenthal GmbH | 52099 Aachen |
| Halle 17 | 17/40 | icotec ag | 9451 Altstätten, Schweiz |
| Halle 17 | 17/39 | Schattauer Verlag | 70174 Stuttgart |
| Halle 17 | 17/37 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA & Pfizer Pharma GmbH | 80636 München |
| Halle 17 | 17/37 | Pfizer Pharma GmbH & Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 80637 München |
| Halle 17 | 17/36 | ConforMIS Europe GmbH | 90763 Fürth |
| Halle 17 | 17/35 | MSD Sharp & Dohme GmbH | 85540 Haar |
| Halle 17 | 17/34a | Plasmaconcept AG | 53111 Bonn |
| Halle 17 | 17/34 | KUV - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung e.V. | 10117 Berlin |
| Halle 17 | 17/33 | Endo Alliance | 78187 Geisingen |
| Halle 17 | 17/32 | AQ Implants GmbH | 23936 Grevesmühlen |
| Halle 17 | 17/31 | MEDA Pharma GmbH & Co. KG | 61352 Bad Homburg |
| Halle 17 | 17/30 | Wellsystem | 53578 Windhagen |
| Halle 17 | 17/29 | Croma-Pharma Deutschland Gesellschaft m.b.H. | 88662 Überlingen |
| Halle 17 | 17/28 | Springer Medizin - Springer Verlag GmbH | 69121 Heidelberg |
| Halle 17 | 17/26+27 | Geistlich Surgery | 76534 Baden-Baden |
| Halle 17 | 17/25 | Spine Med GmbH | 80807 München |
| Halle 17 | 17/25 | TV-Wartezimmer | 85356 Freising |
| Halle 17 | 17/24 | Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda |
| Halle 17 | 17/23 | FUJIFILM Deutschland | 40549 Düsseldorf |
| Halle 17 | 17/22 | CONDOR® GmbH Medicaltechnik | 33154 Salzkotten |
| Halle 17 | 17/21 | Hectec GmbH | 84030 Landshut |
| Halle 17 | 17/20 | Medizintechnik Rostock GmbH | 12277 Berlin |
| Halle 17 | 17/19a | Arthro Kinetics Biotechnologie GmbH | 3500 Krems |
| Halle 17 | 17/19 | Dr. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH | 12277 Berlin |
| Halle 17 | 17/18 | Esaote Biomedica Deutschland GmbH | 50858 Köln |
| Halle 17 | 17/17 | de Soutter MEDICAL | 66625 Nohfelden |
| Halle 17 | 17/16 | SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München |
| Halle 17 | 17/15 | EMS Electro Medical Systems GmbH | 81829 München |
| Halle 17 | 17/14 | Mundipharma Vertriebs GmbH | 65549 Limburg |
| Halle 17 | 17/13 | Bayer Vital GmbH | 51368 Leverkusen |
| Halle 17 | 17/12a | Globus Medical Germany GmbH | 79115 Freiburg |
| Halle 17 | 17/12 | Humantis GmbH | 50672 Köln |
| Halle 17 | 17/11 | aap Implantate AG | 12099 Berlin |
| Halle 17 | 17/10 | Otto Bock Healthcare GmbH | 37115 Duderstadt |
| Halle 17 | 17/09 | Wright Medical Deutschland GmbH | 40882 Ratingen |
| Halle 17 | 17/08 | DJO GLOBAL (Ormed GmbH) | 79100 Freiburg |
| Halle 17 | 17/07 | Karl Storz GmbH & Co. KG | 78532 Tuttlingen |
| Halle 17 | 17/07 | KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen |
| Halle 17 | 17/06 | Maquet | 76437 Rastatt |
| Halle 17 | 17/05 | COMTAIX | 52428 Jülich |
| Halle 17 | 17/05 | Intelligent Orthopaedics | ST4 2AR Stoke on Trent, Großbritannien |
| Halle 17 | 17/05 | Joint Replacement Instrumentation Ltd. | W1G9LE London, Großbritannien |
| Halle 17 | 17/05 | MPI Healthcare Europe GmbH | 52428 Jülich |
| Halle 17 | 17/05 | Ortho Medicor AG | 78576 Emmingen-Liptingen |
| Halle 17 | 17/05 | Sectra Imtec AB | 58330 Linköping, Schweden |
| Halle 17 | 17/04 | Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg |
| Halle 17 | 17/03 | Peter Brehm GmbH Chirurgie-Mechanik | 91085 Weisendorf |
| Halle 17 | 17/02 | SYNTHES GmbH | 79224 Umkirch |
| Halle 17 | 17/01 | Heraeus Medical GmbH | 61273 Wehrheim |
| Halle 17 | 17/00 | Rottapharm | Madaus GmbH | 51067 Köln |
| Halle 16 | 16/06 | ConvaTec (Germany) GmbH | 81373 München |
| Halle 16 | 16/05 | EPM Endo Plant Müller GmbH | 63839 Kleinwallstadt |
| Halle 16 | 16/04 | Stemcup Medical Products GmbH | 79540 Lörrach |
| Halle 16 | 16/03 | Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach |
| Halle 16 | 16/02 | S & U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim |
| Halle 16 | 16/01 | DePuy Orthopädie GmbH - a Johnson & Johnson company | 66459 Kirkel-Limbach |
| Halle 15.1 | 15.1/35+35a | medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth |
| Halle 15.1 | 15.1/34 | Examion - Ein Unternehmen der Arzt und Praxis GmbH | 70469 Stuttgart |
| Halle 15.1 | 15.1/33 | Brainlab | 85622 Feldkirchen |
| Halle 15.1 | 15.1/32 | Stryker SA | 1820 Montreux, Schweiz |
| Halle 15.1 | 15.1/31 | Mathys AG Bettlach | 2544 Bettlach, Schweiz |
| Halle 15.1 | 15.1/30 | AESCULAP AG | 78532 Tuttlingen |
| Halle 15.1 | 15.1/29 | Smith & Nephew GmbH - Endoskopie | 22761 Hamburg |
| Halle 15.1 | 15.1/28 | Siemens AG, Healthcare Sector | 91052 Erlangen |
| Halle 15.1 | 15.1/27 | Waldemar Link GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg |
| Halle 15.1 | 15.1/26 | Smith & Nephew GmbH - Orthopädie | 45768 Marl |
| Halle 15.1 | 15.1/25 | Corin Germany GmbH | 66119 Saarbrücken |
| Halle 15.1 | 15.1/24 | Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin |
| Halle 15.1 | 15.1/23 | CeramTec GmbH | 73207 Plochingen |
| Halle 15.1 | 15.1/22 | Merete Medical GmbH | 12247 Berlin |
| Halle 15.1 | 15.1/21 | Recordati Pharma GmbH | 89075 Ulm |
| Halle 15.1 | 15.1/20 | DIERS International GmbH | 65388 Schlangenbad |
| Halle 15.1 | 15.1/19 | OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg |
| Halle 15.1 | 15.1/18 | Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg |
| Halle 15.1 | 15.1/17 | GE Healthcare | 42655 Solingen |
| Halle 15.1 | 15.1/16 | TORNIER GmbH | 51399 Burscheid |
| Halle 15.1 | 15.1/14 | Orthofix GmbH | 85521 Ottobrunn |
| Halle 15.1 | 15.1/13,13a,15 | MEDTRONIC GmbH | 40670 Meerbusch |
| Halle 15.1 | 15.1/12 | Speetec Implantate GmbH | 38685 Langelsheim |
| Halle 15.1 | 15.1/11 | Richard Wolf GmbH | 75438 Knittlingen |
| Halle 15.1 | 15.1/10 | Lima Deutschland GmbH | 22297 Hamburg |
| Halle 15.1 | 15.1/09 | KCI Medizinprodukte GmbH | 65203 Wiesbaden |
| Halle 15.1 | 15.1/07 | STORZ MEDICAL AG | 8274 Tägerwilen, Schweiz |
