Die Öffnungszeiten der Fachausstellung sind Dienstag bis Donnerstag jeweils 09:00 - 18:00 Uhr, Freitag 09:00 - 16:00 Uhr. Der Besuch ist für Fachbesucher und -besucherinnen auch ohne Registrierung möglich (kostenloser Passierschein in Halle 17).
| Firma | Stadt/Land | Halle/Foyer | Stand-Nr. |
|---|---|---|---|
| 2med GmbH | 22453 Hamburg | BF | 92/19 |
| aap Implantate AG | 12099 Berlin | Halle 17 | 17/11 |
| ADO - Akademie Deutscher Orthopäden | 10623 Berlin | MF | 83/09 |
| AESCULAP | 78532 Tuttlingen | Halle 15.1 | 15.1/30 |
| AG Prävention von Verletzungen der DGU | 30625 Hannover | Halle 15.2 | 15.2/01 |
| akrus GmbH & Co. KG | 25337 Elmshorn | SF rot | 84/19 |
| albrecht GmbH | 83071 Stephanskirchen | Halle 14.1 | 14.1/22b |
| AMGEN GmbH | 80992 München | Halle 13 | 13/01 |
| Amplitude GmbH | 55576 Zotzenheim | Halle 15.2 | 15.2/02 |
| AO Foundation | 7270 Davos, Schweiz | oberhalb HF | 87/01 |
| AQ Implants GmbH | 23936 Grevesmühlen | Halle 14.2/15.2 | 15.2/08 |
| AQ Implants GmbH | 23936 Grevesmühlen | Halle 17 | 17/40 |
| Arcus Orthopädie (Ein Geschäftsbereich der Ofa Bamberg GmbH) | 96052 Bamberg | BF | 92/16 |
| Argomedical GmbH | 38104 Braunschweig | MF | 83/01 |
| Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld | Halle 15.1 | 15.1/06 |
| Arthro Kinetics Biotechnology GmbH | 3500 Krems, Österreich | Halle 17 | 17/30 |
| ARTOSS GmbH / NanoBone® | 18119 Rostock | SF blau | 85/01 |
| Ärzte ohne Grenzen e.V. | 53119 Bonn | SF rot | 84/08 |
| ATOS Kliniken Heidelberg & München | 81925 München | MF | 83/25 |
| AUC - Akademie der Unfallchirurgie GmbH | 80336 München | MF | 83/12 |
| axomed Medizintechnik | 79100 Freiburg | SF blau | 85/10 |
| axomed Medizintechnik | 79100 Freiburg | BF | 92/23 |
| BAAT Medical | 7553 LZ Hengelo, Niederlande | Halle 15.2 | 15.2/05 |
| Bajohr Optecmed | 37574 Einbeck | HF | 86/14 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | Halle 17 | 17/24 |
| Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes | HF | 86/05+06 |
| Baxter Deutschland GmbH | 85716 Unterschleißheim | Halle 14.1 | 14.1/14 |
| Bayer Vital GmbH | 51368 Leverkusen | Halle 17 | 17/36 |
| Berufsverband der Deutschen Chirurgen | 10117 Berlin | MF | 83/08 |
| Bioiberica GmbH | 80333 München | SF rot | 84/12 |
| Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin | Halle 15.1 | 15.1/24 |
| Bioniche Pharma | 1208 Genf, Schweiz | MF | 83/14 |
| Blue Care GmbH | 41352 Korschenbroich | MF | 83/15 |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim am Rhein | Halle 17 | 17/12 |
| BONESUPPORT GmbH | 60528 Frankfurt | Halle 14.1 | 14.1/12 |
| Brainlab | 85622 Feldkirchen | Halle 15.1 | 15.1/33 |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA Deutschland | 80636 München | Halle 17 | 17/37 |
| BSN medical GmbH | 20253 Hamburg | MF | 83/18 |
| Bundeswehr - Sanitätsdienst | 12527 Berlin | Halle 14.1 | 14.1/07 |
| BVOU - Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. | 10623 Berlin | MF | 83/09 |
| CADFEM | 85567 Grafing | MF | 83/03 |
| CareFusion Germany 318 GmbH | 52499 Baesweiler | Halle 14.2/15.2 | 15.2/18 |
| CASSELLA-MED GmbH + Co. KG | 50670 Köln | Halle 14.1 | 14.1/18 |
| CeramTec GmbH | 73207 Plochingen | Halle 15.1 | 15.1/23 |
| ChM | 16-061 Juchnowiec Koscielny, Polen | MF | 83/16 |
| co.don® AG | 14513 Teltow | MF | 83/17 |
| CONDOR® GmbH Medicaltechnik | 33154 Salzkotten | Halle 17 | 17/22 |
| ConforMIS Europe GmbH | 90763 Fürth | Halle 17 | 17/34 |
| Consept AG | 4310 Rheinfelden, Schweiz | SF blau | 85/11 |
| Contex bv | 3956 DG Leersum, Holland | SF rot | 84/02 + 03 |
| Conventus Orthopaedics, Inc | Maple Grove, MN 55369 | SF rot | 84/13 |
| Corin Germany GmbH | 66119 Saarbrücken | Halle 15.1 | 15.1/22 |
| Croma-Pharma Deutschland Gesellschaft m.b.H. | 88662 Überlingen | Halle 17 | 17/29 |
| Curasan AG | 63801 Kleinostheim | HF | 86/10 |
| DARCO (Europe) GmbH | 82399 Raisting | Halle 15.1 | 15.1/02 |
| DCI-Dental Consulting GmbH | 24106 Kiel | SF rot | 84/15 |
| de Soutter Medical | 66625 Nohfelden | Halle 17 | 17/17 |
| DePuy Orthopädie GmbH | 66459 Kirkel-Limbach | Halle 16 | 16/01 |
| Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V. | 12107 Berlin | SF rot | 84/11 |
| Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | 50931 Köln | HF | 86/15 |
| Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz gGmbH - DIZG | 12555 Berlin | Halle 14.1 | 14.1/02 |
| DFINE EUROPE GmbH | 68165 Mannheim | Halle 14.2/15.2 | 15.2/07 |
| DGOOC - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| DGOU - Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| DGU - Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. | 10117 Berlin | MF | 83/10+11 |
| Dierks + Bohle Attorneys | 10629 Berlin | SF rot | 84/10 |
| DIERS International GmbH | 65388 Schlangenbad | Halle 15.1 | 15.1/19 |
| Dietrich Lenk Theracell 100-Vertrieb | 13353 Berlin | SF rot | 84/00 |
| Dornier MedTech Europe GmbH | 82234 Weßling | Halle 14.2/15.2 | |
| Dr. Kade Pharmazeutische GmbH | 12277 Berlin | Halle 17 | 17/19a |
| Dr. Suwelack Skin & Health Care AG | 48727 Billerbeck | HF | 86/18 |
| DYNA-MESS Prüfsysteme GmbH | 52222 Stolberg | SF blau | 85/02 |
| EFS GmbH & Co. KG - Eberle Feinwerktechnische Systeme | 75449 Wurmberg | HF | 86/07 |
| ELMAKO GmbH & Co. KG | 76473 Iffezheim | Halle 14.1 | 14.1/22c |
| Elvation Medical GmbH | 75249 Kieselbronn | Halle 14.1 | 14.1/09 |
| EMS Electro Medical Systems GmbH | 81829 München | Halle 17 | 17/15 |
| EOS imaging | 75011 Paris, Frankreich | Halle 14.2/15.2 | 15.2/16+17 |
| EPM Endo Plant Müller GmbH | 63839 Kleinwallstadt | Halle 16 | 16/05 |
| Erfolgreiches Praxismarketing Meyer-Wagenfeld | 32339 Espelkamp | Halle 17 | 17/41 |
| EQUIMED Consulting OHG | 59439 Holzwickede | Halle 15.1 | 15.1/00a |
| ESAOTE Biomedica Deutschland GmbH | 50858 Köln | Halle 17 | 17/18 |
| European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) SSKA | 1460 Luxembourg | Halle 17 | 17/39 |
| Exactech Deutschland | 24143 Kiel | Halle 14.1 | 14.1/13 |
| F. COLOMBO SRL | 23870 Cernusco Lombardone, Italien | SF rot | 84/21 |
| Forginal Industrie | 63300 Thiers, Frankreich | HF | 86/02 |
| Fraunhofer IPA | 70569 Stuttgart | Halle 14.1 | 14.1/05 |
| Friedensdorf International | 46539 Dinslaken | SF rot | 84/09 |
| frohberg - medien in der medizin | 10829 Berlin | BF | 92/10 |
| FUJIFILM Deutschland | 40549 Düsseldorf | Halle 17 | 17/23 |
| G-21 - Manufacturer of Bone Cements, Biomaterials, Products for Spine | 41039 San Possidonio, Italien | Halle 14.2/15.2 | 14.2/07 |
| GE Healthcare | 42655 Solingen | Halle 15.1 | 15.1/17 |
| Geistlich Surgery | 76534 Baden-Baden | Halle 17 | 17/27 |
| GEMED mbH | 89081 Ulm | BF | 92/07 |
| Genzyme GmbH | 63263 Neu-Isenburg | Halle 15.1 | 15.1/04 |
| Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 54567 Gerolstein | SF rot | 84/18 |
| GHS Medical GmbH/Dornier MedTech Europe GmbH | 78224 Singen | Halle 14.1 | 14.1/22 |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 80339 München | Halle 13 | 13/01 |
| Globus Medical Germany GmbH | 79115 Freiburg | Halle 17 | 17/14 |
| Gomina AG | 3989 Niederwald, Schweiz | HF | 86/08 |
| GRAUPNER GmbH & Co. KG - Digitale Lösungen in der Medizin | 09468 Geyer | MF | 83/29 |
| Grünenthal GmbH | 52099 Aachen | Halle 14.1 | 14.1/06 |
| HARVEST Technologies GmbH | 81825 München | HF | 86/04 |
| Hegos GmbH - Orthesen | 86922 Eresing | Halle 14.2/15.2 | 15.2/19 |
| Heinz Schiebler | 24937 Flensburg | Halle 15.2 | 15.2/14 |
| Henry Schein Medical GmbH | 22041 Hamburg | MF | 83/02 |
| Heraeus Medical GmbH | 61273 Wehrheim | Halle 15.1 | 15.1/32 |
| Hexal AG | 83607 Holzkirchen | Halle 14.2/15.2 | 15.2/18a |
| hhp - home health products GmbH | 76133 Karlsruhe | BF | 92/03 |
| IBSA International SA | 6915 Pambio-Noranco, Schweiz | SF blau | 85/03 |
| icotec ag | 9450 Altstätten, Schweiz | Halle 14.2/15.2 | 15.2/20 |
| IGLI PRAXISKONZEPT 3D | 53840 Troisdorf | Halle 14.2/15.2 | 15.2/11 |
| implantcast GmbH | 21614 Buxtehude | BF | 92/12 |
| INKUTEC GmbH | 22885 Barsbüttel | SF rot | 84/17 |
| InMeTec | 80469 München | SF rot | 84/07 |
| Innomed Inc. | 31404 Savannah, GA, USA | Halle 14.1 | 14.1/11 |
| INTELLIGENT ORTHOPAEDICS LTD | ST4 9BE Stoke-on-Trent, UK | Halle 14.2/15.2 | 14.2/02+03 |
| IO - International Orthopaedics GmbH | 78187 Geisingen | Halle 17 | 17/33 |
| Ivy Sports Medicine GmbH | 82166 Gräfelfing | BF | 92/02 |
| Joint Repl. Instrumentation Ltd. | 54597 Olzheim | HF | 86/12 |
| Joline GmbH & Co. KG | 72379 Hechingen | Halle 14.2/15.2 | 14.2/06 |
| Julius Zorn GmbH | 86551 Aichach | BF | 92/14 |
| Karl Storz | 78532 Tuttlingen | Halle 17 | 17/07 |
| KCI Medizinprodukte GmbH | 65203 Wiesbaden | Halle 17 | 17/21 |
| KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen | Halle 17 | 17/07 |
| Konica Minolta | 81829 München | MF | 83/05 |
| Königsee Implantate GmbH | 07426 Allendorf | SF blau | 85/08 |
| Königsee ImplantateGmbH | 07426 Allendorf | SF blau | 85/09 |
| Krämer & Kröll GmbH | 45481 Mülheim/Ruhr | BF | 92/22 |
| Künzli SwissSchuh AG | 5210 Windisch, Schweiz | MF | 83/27 |
| LCA Pharmaceutical | 28000 Chartres, Frankreich | Halle 14.1 | 14.1/15 |
| Lilly Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | Halle 17 | 17/13 |
| Lima Deutschland GmbH | 22297 Hamburg | Halle 14.1 | 14.1/23 |
| LINK GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg | Halle 15.1 | 15.1/27 |
| LITOS GmbH | 22926 Ahrensburg | SF blau | 85/07 |
| LOCALITE GmbH | 53757 Sankt Augustin | BF | 92/15 |
| Manufacturer of Orthopedic implants - Chunlizhengda | Beijing 100021, China | SF rot | 84/14 |
| MAQUET | 76437 Rastatt | Halle 14.1 | 14.1/16 |
| Materialise GmbH | 82234 Oberpfaffenhofen | MF | 83/03 |
| Mathys AG Bettlach | 2544 Bettlach, Schweiz | Halle 15.1 | 15.1/31 |
| Maxx Spine Ltd. | 65307 Bad Schwalbach | HF | 86/01 |
| MEDA Pharma GmbH & Co. KG | 61352 Bad Homburg | Halle 17 | 17/31 |
| Medartis GmbH | 79224 Umkirch | SF blau | 85/05+06 |
| medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | Halle 15.1 | 15.1/35+35a |
| mediCAD - Hectec GmbH | 84030 Landshut | Halle 14.1 | 14.1/24 |
| mediDOK Software Entwicklungs GmbH | 69221 Dossenheim | Halle 15.1 | 15.1/00 |
| MEDIN, a.s. | 59231 Nove Mesto na Morave, Tsch. Rep. | HF | 86/13 |
| Medi-x/Orthoscan | 90461 Nürnberg | SF rot | 84/06 |
| Medizintechnik Rostock GmbH | 12277 Berlin | Halle 17 | 17/20 |
| Medizintechnik Sattler GmbH | 07426 Königsee | MF | 83/06 |
| Medreflexx GmbH | 80802 München | BF | 92/05 |
| Medtronic GmbH | 40670 Meerbusch | Halle 15.1 | 15.1/13,13a,15 |
| Medyjet | 51674 Wiehl | Halle 14.1 | 14.1/19 |
| MEI Medical Electronics Vertriebs-GmbH | 65189 Wiesbaden | BF | 92/20 |
| MEMOMETAL DEUTSCHLAND GmbH | 50739 Köln | HF | 86/19 |
| Merckle Recordati | 89075 Ulm | Halle 15.1 | 15.1/21 |
| Merete Medical GmbH | 12247 Berlin | Halle 15.1 | 15.1/14 |
| MEVA bildgebende Systeme | 58285 Gevelsberg | SF rot | 84/01 |
| Mindray Medical Germany GmbH | 64625 Bensheim | Halle 14.2/15.2 | 15.2/15 |
| Morphoplant GmbH | 44799 Bochum | Halle 14.2/15.2 | 15.2/10 |
| MOXIMED INTERNATIONAL, INC. | 94545 Hayward, CA, USA | MF | 83/07a |
| MPI Healthcare GmbH | 5020 Salzburg, Österreich | Halle 14.2/15.2 | 14.2/02+03 |
| MSD SHARP & DOHME GmbH | 85540 Haar | Halle 17 | 17/35 |
| Mundipharma GmbH | 65549 Limburg | BF | 92/06 |
| Neoligaments | Leeds, LS19 7UE, UK | SF rot | 84/04 |
| NEUROTHERM GmbH | 40882 Ratingen | HF | 86/17 |
| Normed Medizin-Technik GmbH | 78532 Tuttlingen | MF | 83/19 |
| Novartis Pharma GmbH | 90429 Nürnberg | Halle 14.1 | 14.1/20 |
| novel gmbh | 81675 München | BF | 92/13 |
| Office Automation | 09405 Zschopau | SF blau | 85/04a |
| OMNI-TRACT Stephan + Partner GmbH | 74336 Brackenheim | SF blau | 85/02a |
| OPED GmbH | 83626 Valley | MF | 83/20+21 |
| OptiMed Medizinische Instrumente GmbH | 76275 Ettlingen | Halle 14.1 | 14.1/01 |
| ORMED GmbH | 79100 Freiburg | Halle 17 | 17/08 |
| OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg | Halle 15.1 | 15.1/20 |
| Orthodynamics GmbH | 23556 Lübeck | Halle 15.1 | 15.1/03 |
| ORTHOFIX GmbH | 85521 Ottobrunn | Halle 15.1 | 15.1/09+10 |
| ORTHOGEN Lab Services GmbH | 40210 Düsseldorf | MF | 83/04 |
| orthomedicor AG | 78576 Emmingen | Halle 14.2/15.2 | 14.2/02+03 |
| Orthomol | 40764 Langenfeld | MF | 83/24 |
| Orthoservice | 63607 Wächtersbach | HF | 86/20 |
| OrthoTECH GmbH | 82131 Stockdorf | MF | 83/28 |
| Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 37115 Duderstadt | Halle 17 | 17/10 |
| OxyCare GmbH | 28307 Bremen | SF rot | 84/20 |
| PETER BREHM GmbH - Chirurgie-Mechanik | 91085 Weisendorf | Halle 17 | 17/03 |
| PFIZER PHARMA GmbH | 10785 Berlin | Halle 17 | 17/01 |
| PLANMED | 00880 Helsinki, Finland | Halle 14.2/15.2 | 15.2/09 |
| Plasmaconcept AG | 53111 Bonn | Halle 14.1 | 14.1/22a |
| Prisma Plus Alphatec Spine | 99185 Exleben | HF | 86/16 |
| Rationelle Arztpraxis e.V. | 76597 Stuttgart | SF blau | 85/04 |
| REICHERT Buchhandlung | 64625 Bensheim | BF | 92/09 |
| RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG | 90475 Nürnberg | BF | 92/01 |
| ROTTAPHARM/MADAUS | 51067 Köln | Halle 17 | 17/05 |
| RSA Biomedical | 90736 Umeå, Schweden | MF | 83/13 |
| S & U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim | Halle 16 | 16/02 |
| Salient Surgical Technologies Inc. | 1322 CG Almere, Niederlande | Halle 17 | 17/19 |
| SAWBONES EUROPE AB | 21616 Malmö, Schweden | Halle 15.1 | 15.1/34 |
| Sectra Medical Systems GmbH | 58330 Linköping, Schweden | Halle 17 | 17/26 |
| SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München | Halle 17 | 17/16 |
| SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München | Halle 17 | 17/16a |
| Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd. | 200436 Shanghai, China | Halle 17 | 17/38 |
| SI-BONE | 95128 San Jose, CA, USA | Halle 14.2/15.2 | 15.2/06 |
| Siemens AG Healthcare Sector | 91052 Erlangen | Halle 15.1 | 15.1/28 |
| SIGNUS Medizintechnik | 63755 Alzenau | HF | 86/03 |
| Simpirica Spine | 94070 San Carlos, CA, USA | Halle 14.2/15.2 | 14.2/05 |
| SinfoMed GmbH | 50354 Hürth | BF | 92/04 |
| Smith & Nephew GmbH - Endoskopie | 22761 Hamburg | Halle 15.1 | 15.1/25 |
| Smith & Nephew GmbH - Orthopädie | 45768 Marl | Halle 15.1 | 15.1/26 |
| SOTEIRA GmbH | 10785 Berlin | Halle 15.2 | 15.2/21+22 |
| Speetec Implantate GmbH | 38685 Langelsheim | Halle 15.1 | 15.1/12 |
| SpineMed GmbH | 80807 München | Halle 14.2/15.2 | 15.2/03 |
| SPORLASTIC GmbH | 72622 Nürtingen | MF | 83/22+23 |
| Springer Medizin | 69121 Heidelberg | Halle 17 | 17/32 |
| STARC medical GmbH | 30916 Isernhagen | MF | 83/30 |
| starMed Bodenburg, Rimmele u. Haid GbR | 85567 Grafing | HF | 86/09 |
| Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach | Halle 16 | 16/03 |
| Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach | Halle 16 | 16/04 |
| STORZ MEDICAL AG | 8274 Tägerwilen, Schweiz | Halle 15.1 | 15.1/05 |
| Stratec Medizintechnik | 75172 Pforzheim | MF | 83/26 |
| Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg | Halle 17 | 17/06 |
| SU-Instruments AG | 15745 Wildau | SF rot | 84/16 |
| Symbios Deutschland GmbH | 49393 Lohne | SF blau | 85/12 |
| Synthes GmbH | 79224 Umkirch | Halle 17 | 17/02 |
| Synthes GmbH | 79224 Umkirch | Halle 17 | 17/02a |
| T & T medilogic | 12529 Berlin-Schönefeld | BF | 92/18 |
| tantum AG | 24537 Neumünster | SF blau | 85/13+14 |
| TBF Deutschland GmbH | 63303 Dreieich | Halle 14.1 | 14.1/10 |
| Telos GmbH | 35037 Marburg | Halle 14.1 | 14.1/08 |
| Thieme Compliance GmbH | 91058 Erlangen | BF | 92/17 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | Halle 14.1 | 14.1/25 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | Halle 16 | 16/06 |
| Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart | BF | 92/11 |
| THUASNE DEUTSCHLAND GmbH | 30938 Burgwedel | Halle 14.2/15.2 | 14.2/01 |
| TiGenix NV | 3001 Leuven, Belgien | Halle 14.1 | 14.1/04 |
| TIKOM GmbH | 90765 Fürth | MF | 83/07 |
| TORNIER GmbH | 51399 Burscheid | Halle 15.1 | 15.1/16 |
| TRB Chemedica AG | 85540 Haar/ München | Halle 15.1 | 15.1/01 |
| TUTOGEN Medical GmbH | 91077 Neunkirchen am Brand | Halle 14.1 | 14.1/03 |
| TV-Wartezimmer | 85356 Freising | Halle 17 | 17/25 |
| ulrich medical | 89081 Ulm | Halle 15.1 | 15.1/07 |
| VANGUARD Intergrierte Versorgungssysteme GmbH | 10117 Berlin | SF rot | 84/05 |
| Vereinigung Berufsgenossenschaftlicher Kliniken | 12683 Berlin | HF | 86/11 |
| Waldburg-Zeil Kliniken | 88316 Isny-Neutrauchburg | BF | 92/21 |
| WELLSYSTEM GmbH | 53578 Windhagen | Halle 17 | 17/28 |
| Wilhelm Julius Teufel GmbH | 73117 Wangen | Halle 14.2/15.2 | 15.2/04 |
| Wirmsberger Fachbuchhandlung | 45147 Essen | BF | 92/08 |
| Wolf, Richard GmbH | 75438 Knittlingen | Halle 15.1 | 15.1/11 |
| Wright Medical Deutschland GmbH | 40882 Ratingen | Halle 17 | 17/09 |
| XCAN AG - Swiss Digital XRAY | 6014 Luzern, Schweiz | Halle 14.1 | 14.1/17 |
| Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg | Halle 15.1 | 15.1/18 |
| Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg | Halle 17 | 17/04 |
| Halle/Foyer | Stand-Nr. | Firma | Stadt/Land |
|---|---|---|---|
| Halle 17 | 17/01 | PFIZER PHARMA GmbH | 10785 Berlin |
| Halle 17 | 17/02 | Synthes GmbH | 79224 Umkirch |
| Halle 17 | 17/02a | Synthes GmbH | 79224 Umkirch |
| Halle 17 | 17/03 | PETER BREHM GmbH - Chirurgie-Mechanik | 91085 Weisendorf |
| Halle 17 | 17/04 | Zimmer Germany GmbH | 79100 Freiburg |
| Halle 17 | 17/05 | ROTTAPHARM/MADAUS | 51067 Köln |
| Halle 17 | 17/06 | Stryker GmbH & Co. KG | 47228 Duisburg |
| Halle 17 | 17/07 | Karl Storz | 78532 Tuttlingen |
| Halle 17 | 17/07 | KLS Martin Group | 78532 Tuttlingen |
| Halle 17 | 17/08 | ORMED GmbH | 79100 Freiburg |
| Halle 17 | 17/09 | Wright Medical Deutschland GmbH | 40882 Ratingen |
| Halle 17 | 17/10 | Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH | 37115 Duderstadt |
| Halle 17 | 17/11 | aap Implantate AG | 12099 Berlin |
| Halle 17 | 17/12 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 55216 Ingelheim am Rhein |
| Halle 17 | 17/13 | Lilly Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg |
| Halle 17 | 17/14 | Globus Medical Germany GmbH | 79115 Freiburg |
| Halle 17 | 17/15 | EMS Electro Medical Systems GmbH | 81829 München |
| Halle 17 | 17/16 | SERVIER Deutschland GmbH | 80687 München |
| Halle 17 | 17/17 | de Soutter Medical | 66625 Nohfelden |
| Halle 17 | 17/18 | ESAOTE Biomedica Deutschland GmbH | 50858 Köln |
| Halle 17 | 17/19 | Salient Surgical Technologies | 1322 Almere, Niederlande |
| Halle 17 | 17/19a | Dr. Kade Pharmazeutische GmbH | 12277 Berlin |
| Halle 17 | 17/20 | Medizintechnik Rostock GmbH | 12277 Berlin |
| Halle 17 | 17/21 | KCI Medizinprodukte GmbH | 65203 Wiesbaden |
| Halle 17 | 17/22 | CONDOR® GmbH Medicaltechnik | 33154 Salzkotten |
| Halle 17 | 17/23 | FUJIFILM Deutschland | 40549 Düsseldorf |
| Halle 17 | 17/24 | Bauerfeind AG | 07937 Zeulenroda-Triebes |
| Halle 17 | 17/25 | TV-Wartezimmer | 85356 Freising |
| Halle 17 | 17/26 | Sectra Medical Systems GmbH | 58330 Linköping, Schweden |
| Halle 17 | 17/27 | Geistlich Surgery | 76534 Baden-Baden |
| Halle 17 | 17/28 | WELLSYSTEM GmbH | 53578 Windhagen |
| Halle 17 | 17/29 | Croma-Pharma Deutschland Gesellschaft m.b.H. | 88662 Überlingen |
| Halle 17 | 17/30 | Arthro Kinetics Biotechnology GmbH | 3500 Krems, Österreich |
| Halle 17 | 17/31 | MEDA Pharma GmbH & Co. KG | 61352 Bad Homburg |
| Halle 17 | 17/32 | Springer Medizin | 69121 Heidelberg |
| Halle 17 | 17/33 | IO - International Orthopaedics GmbH | 78187 Geisingen |
| Halle 17 | 17/34 | ConforMIS Europe GmbH | 90763 Fürth |
| Halle 17 | 17/35 | MSD SHARP & DOHME GmbH | 85540 Haar |
| Halle 17 | 17/36 | Bayer Vital GmbH | 51368 Leverkusen |
| Halle 17 | 17/37 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA Deutschland | 80636 München |
| Halle 17 | 17/38 | Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd. | 200436 Shanghai, China |
| Halle 17 | 17/39 | ESSKA | 1460 Luxembourg |
| Halle 17 | 17/40 | AQ Implants GmbH | 23936 Grevesmühlen |
| Halle 17 | 17/41 | Erfolgreiches Praxismarketing Meyer-Wagenfeld | 32339 Espelkamp |
| Halle 16 | 16/01 | DePuy Orthopädie GmbH | 66459 Kirkel-Limbach |
| Halle 16 | 16/02 | S & U Medizintechnik GmbH | 55576 Zotzenheim |
| Halle 16 | 16/03 | Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach |
| Halle 16 | 16/04 | Stemcup Medical Products GmbH | 79539 Lörrach |
| Halle 16 | 16/05 | EPM Endo Plant Müller GmbH | 63839 Kleinwallstadt |
| Halle 16 | 16/06 | Thieme Verlag KG | 70469 Stuttgart |
| Halle 15.1 | 15.1/00 | mediDOK Software Entwicklungs GmbH | 69221 Dossenheim |
| Halle 15.1 | 15.1/00a | EQUIMED Consulting OHG | 59439 Holzwickede |
| Halle 15.1 | 15.1/01 | TRB Chemedica AG | 85540 Haar/ München |
| Halle 15.1 | 15.1/02 | DARCO (Europe) GmbH | 82399 Raisting |
| Halle 15.1 | 15.1/03 | Orthodynamics GmbH | 23556 Lübeck |
| Halle 15.1 | 15.1/04 | Genzyme GmbH | 63263 Neu-Isenburg |
| Halle 15.1 | 15.1/05 | STORZ MEDICAL AG | 8274 Tägerwilen, Schweiz |
| Halle 15.1 | 15.1/06 | Arthrex GmbH | 85757 Karlsfeld |
| Halle 15.1 | 15.1/07 | ulrich medical | 89081 Ulm |
| Halle 15.1 | 15.1/09+10 | ORTHOFIX GmbH | 85521 Ottobrunn |
| Halle 15.1 | 15.1/11 | Wolf, Richard GmbH | 75438 Knittlingen |
| Halle 15.1 | 15.1/12 | Speetec Implantate GmbH | 38685 Langelsheim |
| Halle 15.1 | 15.1/13,13a,15 | Medtronic GmbH | 40670 Meerbusch |
| Halle 15.1 | 15.1/14 | Merete Medical GmbH | 12247 Berlin |
| Halle 15.1 | 15.1/16 | TORNIER GmbH | 51399 Burscheid |
| Halle 15.1 | 15.1/17 | GE Healthcare | 42655 Solingen |
| Halle 15.1 | 15.1/18 | Ziehm Imaging GmbH | 90451 Nürnberg |
| Halle 15.1 | 15.1/19 | DIERS International GmbH | 65388 Schlangenbad |
| Halle 15.1 | 15.1/20 | OrthoAktiv GmbH | 86157 Augsburg |
| Halle 15.1 | 15.1/21 | Merckle Recordati | 89075 Ulm |
| Halle 15.1 | 15.1/22 | Corin Germany GmbH | 66119 Saarbrücken |
| Halle 15.1 | 15.1/23 | CeramTec GmbH | 73207 Plochingen |
| Halle 15.1 | 15.1/24 | Biomet Deutschland GmbH | 14167 Berlin |
| Halle 15.1 | 15.1/25 | Smith & Nephew GmbH - Endoskopie | 22761 Hamburg |
| Halle 15.1 | 15.1/26 | Smith & Nephew GmbH - Orthopädie | 45768 Marl |
| Halle 15.1 | 15.1/27 | LINK GmbH & Co. KG | 22339 Hamburg |
| Halle 15.1 | 15.1/28 | Siemens AG Healthcare Sector | 91052 Erlangen |
| Halle 15.1 | 15.1/30 | AESCULAP | 78532 Tuttlingen |
